版权:西安通展
Copyright:2011-2050
会员排行
- 消费排行(按电话)
- 消费排行(按卡号)
- 消费次数排行
- 消费次数排行(按卡号)
- 不消费天数排行
- 不消费天数排行(按卡号)
检索会员信息结果列表
| 编号 | 电话 | 金额 |
|---|
| 1 | 13606640117 | 42875 |
|---|
| 2 | 15662271176 | 38926.95 |
|---|
| 3 | 18042222719 | 32915 |
|---|
| 4 | 18868428278 | 27279 |
|---|
| 5 | 17502333331 | 22951.75 |
|---|
| 6 | 15606711111 | 22127.25 |
|---|
| 7 | 13817349107 | 21460 |
|---|
| 8 | 13818993235 | 21372.5 |
|---|
| 9 | 15907554210 | 20266.75 |
|---|
| 10 | 13588007227 | 19057.5 |
|---|
| 11 | 13819168825 | 17732.25 |
|---|
| 12 | 13735543945 | 17375 |
|---|
| 13 | 18094707777 | 16414.4 |
|---|
| 14 | 13071872087 | 16354 |
|---|
| 15 | 18405755818 | 16193.75 |
|---|
| 16 | 15155128885 | 15745 |
|---|
| 17 | 19521591314 | 15423.75 |
|---|
| 18 | 18968176111 | 14702.4 |
|---|
| 19 | 18658329991 | 14364.4 |
|---|
| 20 | 15968850488 | 13905.5 |
|---|
| 21 | 15923881768 | 13260.75 |
|---|
| 22 | 13777321397 | 12785 |
|---|
| 23 | 13515718869 | 11766 |
|---|
| 24 | 18957998480 | 11502.25 |
|---|
| 25 | 18996660731 | 11156.5 |
|---|
| 26 | 18205599328 | 9945 |
|---|
| 27 | 15995287658 | 9925.1 |
|---|
| 28 | 15043390835 | 9755 |
|---|
| 29 | 13199679761 | 9646.25 |
|---|
| 30 | 15989386553 | 9525 |
|---|
| 31 | 13758532721 | 9427.5 |
|---|
| 32 | 15657711631 | 9202.5 |
|---|
| 33 | 18761959544 | 8994 |
|---|
| 34 | 15988114456 | 8785 |
|---|
| 35 | 17764507115 | 8711.75 |
|---|
| 36 | 15167129958 | 8604 |
|---|
| 37 | 15356579996 | 8159 |
|---|
| 38 | 17717698221 | 7980 |
|---|
| 39 | 15658885690 | 7909.75 |
|---|
| 40 | 13685768373 | 7791 |
|---|
| 41 | 15507366966 | 7717.5 |
|---|
| 42 | 13738107377 | 7692.75 |
|---|
| 43 | 15981991513 | 7669 |
|---|
| 44 | 18621387812 | 7628 |
|---|
| 45 | 18621292112 | 7100 |
|---|
| 46 | 13586238201 | 7000 |
|---|
| 47 | 13429144834 | 6890.5 |
|---|
| 48 | 15068567999 | 6859.75 |
|---|
| 49 | 18626352175 | 6714.5 |
|---|
| 50 | 15968870088 | 6591.75 |
|---|
| 51 | 13175111396 | 6566 |
|---|
| 52 | 13757159239 | 6538.5 |
|---|
| 53 | 13501625812 | 6464.45 |
|---|
| 54 | 17357181588 | 6333 |
|---|
| 55 | 13936680362 | 6270 |
|---|
| 56 | 15907016999 | 6243.25 |
|---|
| 57 | 18268092816 | 6198 |
|---|
| 58 | 15700000597 | 6170 |
|---|
| 59 | 13208015623 | 6157 |
|---|
| 60 | 13894320212 | 6145 |
|---|
| 61 | 17357631929 | 6120 |
|---|
| 62 | 13588558818 | 5857 |
|---|
| 63 | 18005889995 | 5732 |
|---|
| 64 | 13758251973 | 5710 |
|---|
| 65 | 15858161114 | 5708.5 |
|---|
| 66 | 18621192827 | 5666.5 |
|---|
| 67 | 18005715288 | 5618 |
|---|
| 68 | 13901887666 | 5608 |
|---|
| 69 | 18969979690 | 5536 |
|---|
| 70 | 15557679136 | 5523.5 |
|---|
| 71 | 15067134039 | 5470 |
|---|
| 72 | 15168412003 | 5295 |
|---|
| 73 | 13616504118 | 5264 |
|---|
| 74 | 18971135410 | 5250 |
|---|
| 75 | 13768276698 | 5239.5 |
|---|
| 76 | 18810932152 | 5179.8 |
|---|
| 77 | 15068111068 | 5146.25 |
|---|
| 78 | 18620420550 | 5130.5 |
|---|
| 79 | 18679119820 | 5125 |
|---|
| 80 | 18304338282 | 5083.25 |
|---|
| 81 | 15967520188 | 5040.8 |
|---|
| 82 | 13928991234 | 5038 |
|---|
| 83 | 13182065218 | 4995 |
|---|
| 84 | 15757162969 | 4963 |
|---|
| 85 | 13379216250 | 4833.25 |
|---|
| 86 | 15669219559 | 4828.75 |
|---|
| 87 | 16601837911 | 4802.75 |
|---|
| 88 | 17746800032 | 4766.25 |
|---|
| 89 | 13666669266 | 4747.25 |
|---|
| 90 | 18580121620 | 4693 |
|---|
| 91 | 13473373000 | 4608.75 |
|---|
| 92 | 18505813322 | 4570 |
|---|
| 93 | 15028825345 | 4554 |
|---|
| 94 | 13225557252 | 4410 |
|---|
| 95 | 13162122728 | 4270.25 |
|---|
| 96 | 15867221977 | 4261.5 |
|---|
| 97 | 18868406875 | 4203 |
|---|
| 98 | 18668118656 | 4200 |
|---|
| 99 | 13157105777 | 4187 |
|---|
| 100 | 18858650409 | 4149 |
|---|
| 101 | 13336175588 | 4140 |
|---|
| 102 | 13771668058 | 4100 |
|---|
| 103 | 13566970029 | 4097.5 |
|---|
| 104 | 15397208580 | 4030 |
|---|
| 105 | 15267113288 | 4000 |
|---|
| 106 | 13656655086 | 3970 |
|---|
| 107 | 17050145678 | 3945 |
|---|
| 108 | 13616501775 | 3893.5 |
|---|
| 109 | 18658877977 | 3860 |
|---|
| 110 | 13927419823 | 3814 |
|---|
| 111 | 17774010006 | 3791.5 |
|---|
| 112 | 19106558913 | 3775 |
|---|
| 113 | 13758140642 | 3725 |
|---|
| 114 | 15267102895 | 3720.7 |
|---|
| 115 | 15290223936 | 3715 |
|---|
| 116 | 16232268888 | 3649.25 |
|---|
| 117 | 15925621800 | 3600 |
|---|
| 118 | 13753535172 | 3592.5 |
|---|
| 119 | 15552788666 | 3575.25 |
|---|
| 120 | 13596182243 | 3557.75 |
|---|
| 121 | 13738631666 | 3494.5 |
|---|
| 122 | 15858200360 | 3476 |
|---|
| 123 | 15595506202 | 3470 |
|---|
| 124 | 13758142505 | 3425 |
|---|
| 125 | 15988229998 | 3295 |
|---|
| 126 | 13626700733 | 3265 |
|---|
| 127 | 18334325157 | 3210 |
|---|
| 128 | 18967186333 | 3199.25 |
|---|
| 129 | 18058813193 | 3190.75 |
|---|
| 130 | 18500058081 | 3175.5 |
|---|
| 131 | 13777846846 | 3027.25 |
|---|
| 132 | 18332100771 | 3009 |
|---|
| 133 | 15088647022 | 3008 |
|---|
| 134 | 18511687253 | 3000 |
|---|
| 135 | 18004437333 | 2969.25 |
|---|
| 136 | 13166316127 | 2960.25 |
|---|
| 137 | 18258602756 | 2933.5 |
|---|
| 138 | 13911890407 | 2918 |
|---|
| 139 | 18308245108 | 2892 |
|---|
| 140 | 13757176781 | 2848 |
|---|
| 141 | 15967101173 | 2840 |
|---|
| 142 | 17788596799 | 2833 |
|---|
| 143 | 13858788882 | 2830.25 |
|---|
| 144 | 17306819511 | 2820 |
|---|
| 145 | 13552083231 | 2818.5 |
|---|
| 146 | 13600653599 | 2807.25 |
|---|
| 147 | 13291460225 | 2790 |
|---|
| 148 | 13911208943 | 2717.5 |
|---|
| 149 | 13506819792 | 2695 |
|---|
| 150 | 15858258377 | 2687 |
|---|
| 151 | 18503516923 | 2674 |
|---|
| 152 | 15958761630 | 2670 |
|---|
| 153 | 18080152837 | 2668.5 |
|---|
| 154 | 18857626980 | 2631 |
|---|
| 155 | 13185991563 | 2620 |
|---|
| 156 | 18458119906 | 2620 |
|---|
| 157 | 15927498132 | 2581.5 |
|---|
| 158 | 18668056871 | 2561 |
|---|
| 159 | 13777777853 | 2560 |
|---|
| 160 | 17710790777 | 2550 |
|---|
| 161 | 18521321302 | 2546.25 |
|---|
| 162 | 17826817886 | 2546.25 |
|---|
| 163 | 13083993589 | 2538.25 |
|---|
| 164 | 13868987878 | 2530 |
|---|
| 165 | 18069891223 | 2525.75 |
|---|
| 166 | 18019797394 | 2517.5 |
|---|
| 167 | 13099193440 | 2508 |
|---|
| 168 | 18758905787 | 2500 |
|---|
| 169 | 15369360891 | 2483 |
|---|
| 170 | 13244420995 | 2479.5 |
|---|
| 171 | 13456235888 | 2465.5 |
|---|
| 172 | 17328879883 | 2465 |
|---|
| 173 | 13291355306 | 2458 |
|---|
| 174 | 13588188856 | 2415 |
|---|
| 175 | 15904890225 | 2411.5 |
|---|
| 176 | 15988836589 | 2371.5 |
|---|
| 177 | 15652581313 | 2360 |
|---|
| 178 | 13001108338 | 2360 |
|---|
| 179 | 13615273000 | 2340 |
|---|
| 180 | 18814826892 | 2328 |
|---|
| 181 | 13013522575 | 2325 |
|---|
| 182 | 13732086980 | 2321 |
|---|
| 183 | 13588271009 | 2320.5 |
|---|
| 184 | 15021050863 | 2315 |
|---|
| 185 | 18157157739 | 2311.5 |
|---|
| 186 | 13084186857 | 2273 |
|---|
| 187 | 13863223009 | 2272 |
|---|
| 188 | 13588269831 | 2268 |
|---|
| 189 | 15931787676 | 2251.3 |
|---|
| 190 | 13057677720 | 2234 |
|---|
| 191 | 19906869967 | 2234 |
|---|
| 192 | 15224057008 | 2233 |
|---|
| 193 | 15967292749 | 2232 |
|---|
| 194 | 15205596231 | 2209 |
|---|
| 195 | 18595902260 | 2200 |
|---|
| 196 | 18667122768 | 2195 |
|---|
| 197 | 18653276718 | 2190 |
|---|
| 198 | 15397012161 | 2180 |
|---|
| 199 | 15888834620 | 2180 |
|---|
| 200 | 13559122051 | 2133.5 |
|---|
| 201 | 18667008888 | 2128.5 |
|---|
| 202 | 13375810767 | 2112 |
|---|
| 203 | 13581501035 | 2105 |
|---|
| 204 | 13857761676 | 2100 |
|---|
| 205 | 15869116996 | 2096 |
|---|
| 206 | 15968835222 | 2093 |
|---|
| 207 | 13567165751 | 2091.25 |
|---|
| 208 | 13917650764 | 2069.75 |
|---|
| 209 | 18831509877 | 2061.6 |
|---|
| 210 | 13857151136 | 2045 |
|---|
| 211 | 15908671341 | 2038 |
|---|
| 212 | 19521666687 | 2028.75 |
|---|
| 213 | 15869016767 | 2016 |
|---|
| 214 | 18967135882 | 2014.5 |
|---|
| 215 | 15865267799 | 2013.5 |
|---|
| 216 | 15712032590 | 2010 |
|---|
| 217 | 13818731505 | 2005.25 |
|---|
| 218 | 13967360620 | 2003 |
|---|
| 219 | 19818425787 | 2000 |
|---|
| 220 | 15167851918 | 1994.5 |
|---|
| 221 | 18605785867 | 1989 |
|---|
| 222 | 18201017611 | 1985 |
|---|
| 223 | 13910389302 | 1983.5 |
|---|
| 224 | 18267194996 | 1980.5 |
|---|
| 225 | 18605730129 | 1980 |
|---|
| 226 | 13553004108 | 1968 |
|---|
| 227 | 15122182222 | 1964 |
|---|
| 228 | 13245664999 | 1944 |
|---|
| 229 | 13858008848 | 1942.25 |
|---|
| 230 | 15968827630 | 1925.25 |
|---|
| 231 | 18516117263 | 1913.4 |
|---|
| 232 | 13706821112 | 1911.75 |
|---|
| 233 | 13706747689 | 1909 |
|---|
| 234 | 18268052915 | 1908.25 |
|---|
| 235 | 18258179759 | 1905 |
|---|
| 236 | 18815035988 | 1888.5 |
|---|
| 237 | 15858220674 | 1885 |
|---|
| 238 | 18067982593 | 1883.25 |
|---|
| 239 | 13003622521 | 1881.75 |
|---|
| 240 | 15107159093 | 1876.25 |
|---|
| 241 | 13867749249 | 1875.25 |
|---|
| 242 | 13101544411 | 1875 |
|---|
| 243 | 18067999312 | 1861 |
|---|
| 244 | 13526883561 | 1850 |
|---|
| 245 | 13588151829 | 1839.5 |
|---|
| 246 | 13758142314 | 1838 |
|---|
| 247 | 15977714264 | 1836 |
|---|
| 248 | 13933562052 | 1830 |
|---|
| 249 | 13880660657 | 1827 |
|---|
| 250 | 15958692273 | 1810 |
|---|
| 251 | 13116733888 | 1808.75 |
|---|
| 252 | 13276716515 | 1800 |
|---|
| 253 | 13819621111 | 1785 |
|---|
| 254 | 18031922463 | 1777 |
|---|
| 255 | 13600503677 | 1764 |
|---|
| 256 | 13971332138 | 1759.5 |
|---|
| 257 | 15040592219 | 1740 |
|---|
| 258 | 13858199585 | 1730 |
|---|
| 259 | 15088759776 | 1730 |
|---|
| 260 | 15657553335 | 1699 |
|---|
| 261 | 15168325552 | 1690 |
|---|
| 262 | 18698588775 | 1686.5 |
|---|
| 263 | 18767886140 | 1681.5 |
|---|
| 264 | 15695717385 | 1675 |
|---|
| 265 | 15168432638 | 1672 |
|---|
| 266 | 13588863692 | 1665 |
|---|
| 267 | 13588079428 | 1650 |
|---|
| 268 | 18004526666 | 1645 |
|---|
| 269 | 18267156302 | 1632 |
|---|
| 270 | 15821165458 | 1632 |
|---|
| 271 | 13148348434 | 1630 |
|---|
| 272 | 13777575968 | 1625.5 |
|---|
| 273 | 19104413901 | 1620 |
|---|
| 274 | 15688870726 | 1602 |
|---|
| 275 | 13764640332 | 1600 |
|---|
| 276 | 18868722696 | 1593.5 |
|---|
| 277 | 15968819899 | 1592 |
|---|
| 278 | 13735532432 | 1589.5 |
|---|
| 279 | 18014417711 | 1585 |
|---|
| 280 | 13516950009 | 1582.7 |
|---|
| 281 | 18514030058 | 1576 |
|---|
| 282 | 13564550235 | 1566 |
|---|
| 283 | 19951876088 | 1562.5 |
|---|
| 284 | 13967471234 | 1556 |
|---|
| 285 | 18958082677 | 1555 |
|---|
| 286 | 18658108100 | 1554.25 |
|---|
| 287 | 13585415623 | 1550 |
|---|
| 288 | 18758010077 | 1548 |
|---|
| 289 | 15183039625 | 1540.5 |
|---|
| 290 | 15255147337 | 1538.5 |
|---|
| 291 | 13566819831 | 1536 |
|---|
| 292 | 18758080922 | 1535.8 |
|---|
| 293 | 13355886506 | 1527.5 |
|---|
| 294 | 13999238280 | 1527 |
|---|
| 295 | 18017601105 | 1520 |
|---|
| 296 | 13296726208 | 1513 |
|---|
| 297 | 17280816211 | 1511 |
|---|
| 298 | 13819690000 | 1505 |
|---|
| 299 | 17816793666 | 1500 |
|---|
| 300 | 13506714319 | 1500 |
|---|
| 301 | 15906691185 | 1500 |
|---|
| 302 | 18506836537 | 1494 |
|---|
| 303 | 13456909567 | 1493 |
|---|
| 304 | 13868036372 | 1490 |
|---|
| 305 | 18758905520 | 1485 |
|---|
| 306 | 18072886222 | 1480 |
|---|
| 307 | 15258839877 | 1478 |
|---|
| 308 | 18357983266 | 1477.5 |
|---|
| 309 | 15243881557 | 1475 |
|---|
| 310 | 18888970305 | 1471.5 |
|---|
| 311 | 15737323223 | 1470 |
|---|
| 312 | 13588811413 | 1455 |
|---|
| 313 | 13664157777 | 1454 |
|---|
| 314 | 18428065422 | 1454 |
|---|
| 315 | 18674588822 | 1453 |
|---|
| 316 | 13914319394 | 1452 |
|---|
| 317 | 15868105349 | 1450 |
|---|
| 318 | 13611197661 | 1450 |
|---|
| 319 | 18667100009 | 1450 |
|---|
| 320 | 15968853912 | 1446.5 |
|---|
| 321 | 15333878681 | 1441 |
|---|
| 322 | 17390022060 | 1440 |
|---|
| 323 | 15267200111 | 1440 |
|---|
| 324 | 13968889700 | 1432.5 |
|---|
| 325 | 15088689844 | 1432 |
|---|
| 326 | 18911077565 | 1428.5 |
|---|
| 327 | 15268839680 | 1420 |
|---|
| 328 | 15296645206 | 1412 |
|---|
| 329 | 18616950684 | 1407 |
|---|
| 330 | 15314686319 | 1406.75 |
|---|
| 331 | 18258238858 | 1398 |
|---|
| 332 | 18868759678 | 1396 |
|---|
| 333 | 15557186901 | 1389.75 |
|---|
| 334 | 15257771600 | 1389.75 |
|---|
| 335 | 13757166397 | 1387.75 |
|---|
| 336 | 15221567516 | 1382.5 |
|---|
| 337 | 19868855515 | 1380 |
|---|
| 338 | 13199552093 | 1380 |
|---|
| 339 | 13738149518 | 1374.25 |
|---|
| 340 | 13819128940 | 1373.25 |
|---|
| 341 | 13701617722 | 1372.75 |
|---|
| 342 | 13067891842 | 1358 |
|---|
| 343 | 13735859722 | 1355 |
|---|
| 344 | 13777556218 | 1351.5 |
|---|
| 345 | 13121167892 | 1347.25 |
|---|
| 346 | 18257038133 | 1336 |
|---|
| 347 | 18058798828 | 1329.5 |
|---|
| 348 | 13521335241 | 1309.25 |
|---|
| 349 | 19839798603 | 1308 |
|---|
| 350 | 13758133087 | 1305 |
|---|
| 351 | 18657392808 | 1302 |
|---|
| 352 | 15757120410 | 1300 |
|---|
| 353 | 18221757300 | 1281.8 |
|---|
| 354 | 13552003428 | 1280 |
|---|
| 355 | 13282176005 | 1280 |
|---|
| 356 | 15162619271 | 1280 |
|---|
| 357 | 13472640606 | 1280 |
|---|
| 358 | 15700019225 | 1274.5 |
|---|
| 359 | 17601529661 | 1273.5 |
|---|
| 360 | 18357923183 | 1264 |
|---|
| 361 | 15724955009 | 1264 |
|---|
| 362 | 18258259997 | 1260 |
|---|
| 363 | 13801390524 | 1253.75 |
|---|
| 364 | 13810301169 | 1250 |
|---|
| 365 | 13291417587 | 1246.5 |
|---|
| 366 | 15051862623 | 1246.5 |
|---|
| 367 | 13585931301 | 1232.75 |
|---|
| 368 | 15382343297 | 1230 |
|---|
| 369 | 18267692033 | 1219.75 |
|---|
| 370 | 13967232097 | 1215 |
|---|
| 371 | 13942351678 | 1215 |
|---|
| 372 | 18345921133 | 1215 |
|---|
| 373 | 13801159327 | 1213.5 |
|---|
| 374 | 18658199355 | 1211.75 |
|---|
| 375 | 15336575575 | 1208 |
|---|
| 376 | 15224095200 | 1207 |
|---|
| 377 | 18605818205 | 1205 |
|---|
| 378 | 13262666683 | 1203 |
|---|
| 379 | 13732014001 | 1200 |
|---|
| 380 | 13957832368 | 1192.5 |
|---|
| 381 | 15968682330 | 1191 |
|---|
| 382 | 13735824141 | 1190 |
|---|
| 383 | 13309216422 | 1181 |
|---|
| 384 | 13095757779 | 1180 |
|---|
| 385 | 13750842855 | 1180 |
|---|
| 386 | 18036610607 | 1180 |
|---|
| 387 | 15088799619 | 1180 |
|---|
| 388 | 13606702211 | 1180 |
|---|
| 389 | 17769588880 | 1180 |
|---|
| 390 | 15538091666 | 1180 |
|---|
| 391 | 19941460113 | 1177.25 |
|---|
| 392 | 15245908883 | 1175 |
|---|
| 393 | 15821370338 | 1175 |
|---|
| 394 | 18906701191 | 1175 |
|---|
| 395 | 15272499577 | 1170 |
|---|
| 396 | 18768105126 | 1165.5 |
|---|
| 397 | 18258199226 | 1160 |
|---|
| 398 | 18868873939 | 1156 |
|---|
| 399 | 13073642106 | 1155 |
|---|
| 400 | 17390907797 | 1150 |
|---|
| 401 | 15315185555 | 1148 |
|---|
| 402 | 13615816698 | 1147.5 |
|---|
| 403 | 15144304442 | 1145.5 |
|---|
| 404 | 18969723887 | 1145 |
|---|
| 405 | 18969911268 | 1142 |
|---|
| 406 | 19852863823 | 1140 |
|---|
| 407 | 13850135831 | 1130.5 |
|---|
| 408 | 18888719509 | 1130 |
|---|
| 409 | 18268142378 | 1124.75 |
|---|
| 410 | 18052070006 | 1121 |
|---|
| 411 | 18857867664 | 1121 |
|---|
| 412 | 13936286872 | 1120 |
|---|
| 413 | 13385799338 | 1120 |
|---|
| 414 | 15161589991 | 1120 |
|---|
| 415 | 18358595680 | 1119.5 |
|---|
| 416 | 13616699523 | 1117.75 |
|---|
| 417 | 18601600904 | 1110 |
|---|
| 418 | 13867182233 | 1107 |
|---|
| 419 | 15618175008 | 1102.5 |
|---|
| 420 | 15038278856 | 1100 |
|---|
| 421 | 13423066673 | 1100 |
|---|
| 422 | 13588705982 | 1100 |
|---|
| 423 | 16657100963 | 1100 |
|---|
| 424 | 18782993779 | 1100 |
|---|
| 425 | 13940007473 | 1094 |
|---|
| 426 | 15505666000 | 1092 |
|---|
| 427 | 18768472708 | 1088 |
|---|
| 428 | 15505803235 | 1088 |
|---|
| 429 | 13804358862 | 1085.75 |
|---|
| 430 | 15381162889 | 1084 |
|---|
| 431 | 13606699557 | 1080 |
|---|
| 432 | 13990035163 | 1075.5 |
|---|
| 433 | 18767024977 | 1072 |
|---|
| 434 | 13408480225 | 1072 |
|---|
| 435 | 19957829899 | 1072 |
|---|
| 436 | 13858185223 | 1067.5 |
|---|
| 437 | 15605826183 | 1066.5 |
|---|
| 438 | 13505765109 | 1066.25 |
|---|
| 439 | 18768155931 | 1062 |
|---|
| 440 | 15663208885 | 1061 |
|---|
| 441 | 15382330290 | 1060 |
|---|
| 442 | 13843158809 | 1054 |
|---|
| 443 | 13606757595 | 1053.5 |
|---|
| 444 | 13646831995 | 1053 |
|---|
| 445 | 19700777210 | 1050 |
|---|
| 446 | 13591766768 | 1050 |
|---|
| 447 | 18632282090 | 1050 |
|---|
| 448 | 18988922229 | 1050 |
|---|
| 449 | 13937301800 | 1050 |
|---|
| 450 | 15640550691 | 1045 |
|---|
| 451 | 15155575757 | 1040 |
|---|
| 452 | 13386210809 | 1039.5 |
|---|
| 453 | 18758920027 | 1035 |
|---|
| 454 | 13516872442 | 1035 |
|---|
| 455 | 18895618387 | 1032 |
|---|
| 456 | 15257682894 | 1031.5 |
|---|
| 457 | 13456516867 | 1030.5 |
|---|
| 458 | 13834595515 | 1029.5 |
|---|
| 459 | 13777861208 | 1028.5 |
|---|
| 460 | 15858288939 | 1027.25 |
|---|
| 461 | 13705050781 | 1024 |
|---|
| 462 | 19016972916 | 1022 |
|---|
| 463 | 15167777116 | 1021.75 |
|---|
| 464 | 15257183597 | 1020 |
|---|
| 465 | 17702518252 | 1020 |
|---|
| 466 | 13777560098 | 1018 |
|---|
| 467 | 13039898959 | 1015.75 |
|---|
| 468 | 15757131769 | 1011.5 |
|---|
| 469 | 18801779803 | 1011 |
|---|
| 470 | 18601662800 | 1008 |
|---|
| 471 | 13943556396 | 1008 |
|---|
| 472 | 13588382158 | 1004 |
|---|
| 473 | 13116775207 | 1000 |
|---|
| 474 | 18280223510 | 1000 |
|---|
| 475 | 17706795728 | 1000 |
|---|
| 476 | 18357969802 | 1000 |
|---|
| 477 | 18658797921 | 1000 |
|---|
| 478 | 18256366740 | 1000 |
|---|
| 479 | 13681831088 | 1000 |
|---|
| 480 | 18858271966 | 1000 |
|---|
| 481 | 15777071683 | 1000 |
|---|
| 482 | 18611783001 | 1000 |
|---|
| 483 | 18067949566 | 1000 |
|---|
| 484 | 13701517565 | 1000 |
|---|
| 485 | 15858366366 | 1000 |
|---|
| 486 | 18681644931 | 999 |
|---|
| 487 | 18252589122 | 994.5 |
|---|
| 488 | 18767554178 | 990.25 |
|---|
| 489 | 13735558181 | 990.25 |
|---|
| 490 | 15988414516 | 990 |
|---|
| 491 | 13971323897 | 988 |
|---|
| 492 | 19550100950 | 986 |
|---|
| 493 | 18672345558 | 985 |
|---|
| 494 | 18758159679 | 985 |
|---|
| 495 | 18621075657 | 981 |
|---|
| 496 | 15868473098 | 980.5 |
|---|
| 497 | 13968874444 | 980 |
|---|
| 498 | 17706413573 | 980 |
|---|
| 499 | 15842644323 | 980 |
|---|
| 500 | 18857744688 | 980 |
|---|
| 501 | 15868418148 | 978.5 |
|---|
| 502 | 15797186607 | 976 |
|---|
| 503 | 17888216587 | 975 |
|---|
| 504 | 13065722668 | 973.25 |
|---|
| 505 | 15258895525 | 970.5 |
|---|
| 506 | 13777836368 | 965 |
|---|
| 507 | 13570577266 | 964.75 |
|---|
| 508 | 18815081777 | 960 |
|---|
| 509 | 13175066820 | 960 |
|---|
| 510 | 13801165682 | 954 |
|---|
| 511 | 13093569292 | 952 |
|---|
| 512 | 15856899972 | 949 |
|---|
| 513 | 15888967710 | 948 |
|---|
| 514 | 17720090690 | 945 |
|---|
| 515 | 13506794802 | 944 |
|---|
| 516 | 18058714670 | 944 |
|---|
| 517 | 15832874411 | 939.25 |
|---|
| 518 | 13486323949 | 936 |
|---|
| 519 | 15251929155 | 934 |
|---|
| 520 | 15988122285 | 930.75 |
|---|
| 521 | 13375700680 | 928 |
|---|
| 522 | 18867549694 | 920 |
|---|
| 523 | 18668115788 | 920 |
|---|
| 524 | 18268846522 | 919.5 |
|---|
| 525 | 18258001010 | 918 |
|---|
| 526 | 17666666737 | 913.5 |
|---|
| 527 | 13777380206 | 911 |
|---|
| 528 | 13695769969 | 910 |
|---|
| 529 | 18868705893 | 909.5 |
|---|
| 530 | 18106595149 | 907.5 |
|---|
| 531 | 13738239158 | 905 |
|---|
| 532 | 17712419874 | 902 |
|---|
| 533 | 15867158626 | 900 |
|---|
| 534 | 15982848987 | 898.75 |
|---|
| 535 | 18758679666 | 895.5 |
|---|
| 536 | 18304616177 | 890.5 |
|---|
| 537 | 18626551555 | 890 |
|---|
| 538 | 18967145689 | 888.25 |
|---|
| 539 | 18640858843 | 886.5 |
|---|
| 540 | 15868868821 | 885.75 |
|---|
| 541 | 13736076991 | 884 |
|---|
| 542 | 15868453001 | 882 |
|---|
| 543 | 18005718817 | 880 |
|---|
| 544 | 15869125132 | 878 |
|---|
| 545 | 19564188486 | 875 |
|---|
| 546 | 13655788080 | 873 |
|---|
| 547 | 13817855264 | 870.2 |
|---|
| 548 | 13512145243 | 868.75 |
|---|
| 549 | 13967111488 | 867 |
|---|
| 550 | 18202651503 | 867 |
|---|
| 551 | 17767131535 | 865 |
|---|
| 552 | 18817503331 | 865 |
|---|
| 553 | 13326132776 | 865 |
|---|
| 554 | 18302268027 | 864 |
|---|
| 555 | 18017760677 | 864 |
|---|
| 556 | 13476159206 | 859.5 |
|---|
| 557 | 18667182951 | 857 |
|---|
| 558 | 13588724564 | 855 |
|---|
| 559 | 13898999300 | 850 |
|---|
| 560 | 13871314001 | 841.5 |
|---|
| 561 | 15611198686 | 840 |
|---|
| 562 | 13806606969 | 836.75 |
|---|
| 563 | 18757581951 | 835.75 |
|---|
| 564 | 18757596542 | 830 |
|---|
| 565 | 13735818026 | 820.25 |
|---|
| 566 | 13777493067 | 820 |
|---|
| 567 | 18257851188 | 820 |
|---|
| 568 | 13773676092 | 817.5 |
|---|
| 569 | 15068883977 | 817 |
|---|
| 570 | 18067111110 | 816 |
|---|
| 571 | 17301085096 | 816 |
|---|
| 572 | 13105749078 | 815.25 |
|---|
| 573 | 13951657333 | 815 |
|---|
| 574 | 13805798928 | 810 |
|---|
| 575 | 15757126065 | 807 |
|---|
| 576 | 18667000025 | 807 |
|---|
| 577 | 15715808053 | 806 |
|---|
| 578 | 18258551598 | 805.5 |
|---|
| 579 | 13069897799 | 803.5 |
|---|
| 580 | 15858214760 | 803.5 |
|---|
| 581 | 13385818635 | 800 |
|---|
| 582 | 13957118624 | 795 |
|---|
| 583 | 18258851799 | 795 |
|---|
| 584 | 15776698574 | 793 |
|---|
| 585 | 18868700131 | 790 |
|---|
| 586 | 13967601797 | 788.8 |
|---|
| 587 | 18976643408 | 785 |
|---|
| 588 | 15257121459 | 781 |
|---|
| 589 | 13754226049 | 780 |
|---|
| 590 | 13516726259 | 777.75 |
|---|
| 591 | 13858034399 | 773.5 |
|---|
| 592 | 13588759899 | 769.5 |
|---|
| 593 | 13858101252 | 767 |
|---|
| 594 | 18061876690 | 761 |
|---|
| 595 | 13870586996 | 760 |
|---|
| 596 | 15810099994 | 760 |
|---|
| 597 | 15067128978 | 756 |
|---|
| 598 | 19894355180 | 755 |
|---|
| 599 | 18967163066 | 754.8 |
|---|
| 600 | 15979065167 | 752 |
|---|
| 601 | 13858733751 | 747 |
|---|
| 602 | 17870630063 | 747 |
|---|
| 603 | 15068882885 | 745 |
|---|
| 604 | 18351503718 | 741 |
|---|
| 605 | 13588338528 | 740 |
|---|
| 606 | 18667920526 | 740 |
|---|
| 607 | 18510211751 | 740 |
|---|
