| 收款额排行 | ||
| 乐达路店 | ¥0 | |
| 云潮府店 | ¥0 | |
| 工厂店 | ¥0 | |
| 录单二 | ¥0 | |
| 时代奥城店 | ¥0 | |
| 测试用店面 | ¥0 | |
| 管理店 | ¥0 | |
| 线上 | ¥0 | |
| 花宸里分公司 | ¥0 | |
| 荣望轩分公司 | ¥0 | |
| 办卡量排行 |
| 营业额排行 | ||
| 线上 | ¥0 | |
| 云潮府店 | ¥0 | |
| 时代奥城店 | ¥0 | |
| 乐达路店 | ¥0 | |
| 荣望轩分公司 | ¥0 | |
| 花宸里分公司 | ¥0 | |
| 测试用店面 | ¥0 | |
| 录单二 | ¥0 | |
| 管理店 | ¥0 | |
| 工厂店 | ¥0 | |
| 收衣量排行 |
| 本店本日概况 | |||||
| 收衣数量 | 0 | 送洗数量 | 0 | 接回数量 | 0 |
| 衣服数量 | 0 | 鞋数量 | 0 | 附件数量 | 0 |
| 洗衣微信 | 0 | 洗衣支付宝 | 0 | 洗衣现金 | 0 |
| 会员微信 | 0 | 会员支付宝 | 0 | 会员现金 | 0 |
| 办卡数量 | 0 | 办卡收款 | 0 | ||
| 取衣数量 | 0 | 在店数量 | 0 | 未回店数量 | 0 |
| 营业额 | 0 | 收款额 | 0 | 欠款营业额 | 0 |
| 18968176111 | 95 |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 0 |