版权:西安通展
Copyright:2011-2050
美团日志
共计:100
已执行列表
共计:100
| 线上门店编号 | 线上店面 | 订单编号 | 环节名称 | 添加时间 |
|---|
| N02 | 艾科邻洗衣 | 104078179 | 返回中 | 2026-04-17 17:32:54 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103004920 | 履约完成 | 2026-04-17 09:28:05 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103004920 | 返回中 | 2026-04-16 12:41:48 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 履约完成 | 2026-04-16 10:48:45 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 返回中 | 2026-04-15 12:02:55 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 104078179 | 清洗中 | 2026-04-14 10:15:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 104078179 | 已到达 | 2026-04-14 10:04:28 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 104078179 | 已分配 | 2026-04-12 20:03:49 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103695730 | 清洗中 | 2026-04-12 11:24:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 清洗中 | 2026-04-12 10:43:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 已到达 | 2026-04-12 10:19:32 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103695730 | 已到达 | 2026-04-12 10:04:33 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 已分配 | 2026-04-11 11:25:37 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 履约完成 | 2026-04-11 10:22:19 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103590018 | 清洗中 | 2026-04-10 12:12:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103590018 | 已到达 | 2026-04-10 11:55:37 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102515072 | 履约完成 | 2026-04-10 09:10:12 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 返回中 | 2026-04-09 16:56:48 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103695730 | 已分配 | 2026-04-09 15:53:20 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102515072 | 返回中 | 2026-04-09 09:33:29 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103590018 | 已分配 | 2026-04-08 14:03:48 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 清洗中 | 2026-04-06 15:11:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 已到达 | 2026-04-06 15:00:54 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 已分配 | 2026-04-05 13:41:58 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102599902 | 履约完成 | 2026-04-05 11:57:25 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103004920 | 清洗中 | 2026-04-04 11:30:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103004920 | 已到达 | 2026-04-04 11:16:14 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102599902 | 返回中 | 2026-04-04 10:38:40 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102269178 | 履约完成 | 2026-04-03 10:38:15 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103004920 | 已分配 | 2026-04-02 22:55:41 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102599902 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:48 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102515072 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:45 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102269178 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:42 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 102219237 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:40 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101918577 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:37 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101845878 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:36 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101814443 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:34 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101738580 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:32 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101491847 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:30 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101225544 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:29 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101168910 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:27 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101143685 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:26 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101046852 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:24 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 100743333 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:22 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 100709497 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:21 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 100480122 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:18 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 100408433 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:17 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 100314273 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:15 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 100118389 | 清洗中 | 2026-04-02 15:10:13 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102269178 | 返回中 | 2026-04-01 09:47:35 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102599902 | 已到达 | 2026-03-31 14:32:41 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 102219237 | 履约完成 | 2026-03-31 11:27:25 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 102219237 | 返回中 | 2026-03-30 15:54:27 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102515072 | 已到达 | 2026-03-30 12:47:49 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102599902 | 已分配 | 2026-03-29 19:13:15 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101738580 | 履约完成 | 2026-03-29 11:22:25 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101814443 | 履约完成 | 2026-03-29 10:51:44 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102515072 | 已分配 | 2026-03-29 07:50:49 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102269178 | 已到达 | 2026-03-28 10:34:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101738580 | 返回中 | 2026-03-28 09:26:31 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101918577 | 履约完成 | 2026-03-27 13:32:36 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 102219237 | 已到达 | 2026-03-27 12:30:40 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101814443 | 返回中 | 2026-03-27 12:04:43 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101845878 | 履约完成 | 2026-03-27 10:56:39 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102269178 | 已分配 | 2026-03-26 19:05:49 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 102219237 | 已分配 | 2026-03-26 10:40:23 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101845878 | 返回中 | 2026-03-26 09:41:59 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101918577 | 返回中 | 2026-03-26 09:41:53 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101918577 | 已到达 | 2026-03-24 12:10:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101814443 | 已到达 | 2026-03-23 12:51:09 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101845878 | 已到达 | 2026-03-23 12:45:16 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101918577 | 已分配 | 2026-03-22 17:26:38 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101491847 | 履约完成 | 2026-03-22 11:52:49 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101738580 | 已到达 | 2026-03-22 10:32:09 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101845878 | 已分配 | 2026-03-22 01:10:32 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101814443 | 已分配 | 2026-03-21 17:09:12 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101491847 | 返回中 | 2026-03-21 09:15:33 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101491847 | 返回中 | 2026-03-21 09:04:22 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101225544 | 履约完成 | 2026-03-21 08:41:09 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101738580 | 已分配 | 2026-03-21 01:21:53 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101225544 | 返回中 | 2026-03-20 11:47:10 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101491847 | 已到达 | 2026-03-19 11:24:28 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101046852 | 履约完成 | 2026-03-19 10:47:07 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 100743333 | 履约完成 | 2026-03-19 09:49:22 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 100743333 | 返回中 | 2026-03-18 13:39:39 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101143685 | 履约完成 | 2026-03-18 11:37:10 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101046852 | 返回中 | 2026-03-18 10:14:46 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101168910 | 履约完成 | 2026-03-18 09:53:41 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101491847 | 已分配 | 2026-03-17 19:30:20 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101475417 | 已分配 | 2026-03-17 13:06:54 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101143685 | 返回中 | 2026-03-17 09:22:22 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101168910 | 返回中 | 2026-03-17 09:21:57 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 100709497 | 履约完成 | 2026-03-16 11:31:21 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101225544 | 已到达 | 2026-03-16 11:10:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 100480122 | 履约完成 | 2026-03-16 09:49:57 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101143685 | 已到达 | 2026-03-15 10:47:22 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101168910 | 已到达 | 2026-03-15 10:44:18 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 100709497 | 返回中 | 2026-03-15 10:00:30 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 101225544 | 已分配 | 2026-03-15 08:00:15 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 101168910 | 已分配 | 2026-03-14 15:49:53 |
共计:2
异常列表
共计:2
| 线上门店编号 | 线上店面 | 订单编号 | 环节名称 | 添加时间 |
|---|
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103004920 | 履约完成 | 2026-04-17 09:28:05 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 74443895 | 履约完成 | 2025-07-18 09:25:55 |