版权:西安通展
Copyright:2011-2050
美团日志
共计:100
已执行列表
共计:100
| 线上门店编号 | 线上店面 | 订单编号 | 环节名称 | 添加时间 |
|---|
| N02 | 艾科邻洗衣 | 90952304 | 已分配 | 2025-12-20 16:33:43 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 90437144 | 清洗中 | 2025-12-16 14:00:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 90437144 | 已到达 | 2025-12-16 12:04:00 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89965205 | 履约完成 | 2025-12-16 09:43:15 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 90437144 | 已分配 | 2025-12-15 13:38:00 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89965205 | 返回中 | 2025-12-15 09:34:33 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89965205 | 清洗中 | 2025-12-11 13:29:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89965205 | 已到达 | 2025-12-11 11:48:06 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89965205 | 已分配 | 2025-12-09 18:54:37 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89417286 | 履约完成 | 2025-12-08 10:31:33 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89417286 | 返回中 | 2025-12-07 15:58:18 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89417286 | 返回中 | 2025-12-07 09:23:25 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89417286 | 清洗中 | 2025-12-05 14:48:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89417286 | 已到达 | 2025-12-05 13:01:36 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 89417286 | 已分配 | 2025-12-03 21:45:20 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88617696 | 履约完成 | 2025-12-01 10:31:35 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88644305 | 履约完成 | 2025-11-30 11:43:21 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 88504942 | 履约完成 | 2025-11-30 10:40:43 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88617696 | 返回中 | 2025-11-30 09:04:11 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88644305 | 返回中 | 2025-11-29 12:57:25 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88644305 | 清洗中 | 2025-11-29 10:32:48 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88644305 | 已到达 | 2025-11-29 09:10:03 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 88504942 | 返回中 | 2025-11-29 08:49:21 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88617696 | 清洗中 | 2025-11-27 14:46:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88617696 | 已到达 | 2025-11-27 12:57:12 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 88504942 | 清洗中 | 2025-11-26 14:55:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 88504942 | 已到达 | 2025-11-26 13:16:13 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88359164 | 履约完成 | 2025-11-26 11:23:18 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88057625 | 履约完成 | 2025-11-26 11:22:07 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87997069 | 履约完成 | 2025-11-26 10:04:31 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88644305 | 已分配 | 2025-11-26 09:53:30 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88617696 | 已分配 | 2025-11-25 20:15:00 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88359164 | 返回中 | 2025-11-25 13:58:09 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88359164 | 清洗中 | 2025-11-25 13:44:41 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88359164 | 已到达 | 2025-11-25 13:10:36 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 87723910 | 履约完成 | 2025-11-25 11:15:24 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88057625 | 返回中 | 2025-11-25 09:44:09 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87997069 | 返回中 | 2025-11-25 09:19:23 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 88504942 | 已分配 | 2025-11-25 06:59:36 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88359164 | 已分配 | 2025-11-23 22:20:48 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 87723910 | 返回中 | 2025-11-23 09:22:59 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88057625 | 清洗中 | 2025-11-22 12:53:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88057625 | 已到达 | 2025-11-22 11:16:09 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87997069 | 清洗中 | 2025-11-21 14:32:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87997069 | 已到达 | 2025-11-21 12:49:06 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 88057625 | 已分配 | 2025-11-20 22:39:15 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 87723910 | 清洗中 | 2025-11-20 11:41:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87997069 | 已分配 | 2025-11-20 07:47:40 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 87723910 | 已到达 | 2025-11-19 13:38:49 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 87723910 | 已分配 | 2025-11-18 00:19:32 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87248320 | 履约完成 | 2025-11-17 10:10:25 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87248320 | 返回中 | 2025-11-16 09:44:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87248320 | 清洗中 | 2025-11-14 13:20:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87248320 | 已到达 | 2025-11-14 11:42:26 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86560670 | 履约完成 | 2025-11-13 14:25:45 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 87248320 | 已分配 | 2025-11-13 14:23:37 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86560670 | 返回中 | 2025-11-12 08:42:43 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86560670 | 清洗中 | 2025-11-10 12:39:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86263021 | 履约完成 | 2025-11-09 10:02:28 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86560670 | 已到达 | 2025-11-08 16:54:45 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86263021 | 返回中 | 2025-11-08 11:09:57 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86560670 | 已分配 | 2025-11-07 14:35:52 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86263021 | 清洗中 | 2025-11-05 12:56:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86263021 | 已到达 | 2025-11-05 11:11:20 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 86263021 | 已分配 | 2025-11-04 09:49:53 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 85081671 | 履约完成 | 2025-10-30 11:27:46 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 85081671 | 返回中 | 2025-10-29 08:32:21 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 84700495 | 履约完成 | 2025-10-26 09:12:05 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84980464 | 履约完成 | 2025-10-26 08:24:40 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 84700495 | 返回中 | 2025-10-25 15:20:03 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 85081671 | 清洗中 | 2025-10-25 13:35:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 85081671 | 已到达 | 2025-10-25 11:51:39 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84980464 | 返回中 | 2025-10-25 10:29:13 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84980464 | 清洗中 | 2025-10-24 13:24:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84980464 | 已到达 | 2025-10-24 11:00:58 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 85081671 | 已分配 | 2025-10-23 22:34:05 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84980464 | 已分配 | 2025-10-22 20:42:17 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 84700495 | 清洗中 | 2025-10-20 12:45:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 84700495 | 已到达 | 2025-10-20 10:59:10 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 84700495 | 已分配 | 2025-10-19 16:27:00 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84066423 | 履约完成 | 2025-10-17 10:28:42 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84066423 | 返回中 | 2025-10-16 16:12:14 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83800477 | 履约完成 | 2025-10-15 10:47:00 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84066423 | 清洗中 | 2025-10-14 13:54:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84066423 | 已到达 | 2025-10-14 12:11:13 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83800477 | 返回中 | 2025-10-14 12:01:04 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83754003 | 履约完成 | 2025-10-14 10:15:11 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83754003 | 返回中 | 2025-10-13 15:47:19 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83539092 | 履约完成 | 2025-10-13 14:35:25 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83800477 | 清洗中 | 2025-10-13 11:53:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 84066423 | 已分配 | 2025-10-12 20:24:37 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83800477 | 已到达 | 2025-10-12 11:59:19 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83754003 | 清洗中 | 2025-10-12 09:23:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83539092 | 返回中 | 2025-10-12 09:09:31 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83754003 | 已到达 | 2025-10-11 12:31:23 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83800477 | 已分配 | 2025-10-10 16:08:07 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83754003 | 已分配 | 2025-10-09 21:13:07 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83539092 | 清洗中 | 2025-10-09 12:55:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83539092 | 已到达 | 2025-10-09 11:10:54 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 83382894 | 履约完成 | 2025-10-08 11:44:52 |
共计:1
异常列表
共计:1
| 线上门店编号 | 线上店面 | 订单编号 | 环节名称 | 添加时间 |
|---|
| N02 | 艾科邻洗衣 | 74443895 | 履约完成 | 2025-07-18 09:25:55 |