版权:西安通展
Copyright:2011-2050
美团日志
共计:100
已执行列表
共计:100
| 线上门店编号 | 线上店面 | 订单编号 | 环节名称 | 添加时间 |
|---|
| N01 | 新洁伊洗衣 | 108846355 | 履约完成 | 2026-06-07 14:57:29 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251117 | 履约完成 | 2026-06-02 14:33:50 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 108846355 | 清洗中 | 2026-06-01 10:33:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251207 | 履约完成 | 2026-06-01 10:31:18 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108694020 | 履约完成 | 2026-05-31 11:56:12 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 108846355 | 返回中 | 2026-05-31 10:15:27 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251207 | 返回中 | 2026-05-30 15:26:09 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251117 | 返回中 | 2026-05-30 15:15:24 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 108846355 | 已到达 | 2026-05-29 10:11:34 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 108846355 | 已分配 | 2026-05-29 09:57:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108694020 | 返回中 | 2026-05-28 17:44:59 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108694020 | 清洗中 | 2026-05-28 13:04:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108694020 | 已到达 | 2026-05-28 11:15:36 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108694020 | 已分配 | 2026-05-27 16:18:06 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107486446 | 履约完成 | 2026-05-26 11:29:08 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251207 | 清洗中 | 2026-05-25 11:13:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251207 | 已到达 | 2026-05-25 11:02:24 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251117 | 清洗中 | 2026-05-25 11:02:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251117 | 已到达 | 2026-05-25 10:56:06 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251117 | 已分配 | 2026-05-24 11:56:53 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 108251207 | 已分配 | 2026-05-24 11:55:39 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107486446 | 返回中 | 2026-05-24 10:06:40 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107428383 | 履约完成 | 2026-05-22 09:27:03 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 106854398 | 履约完成 | 2026-05-21 09:13:06 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107428383 | 返回中 | 2026-05-20 10:51:40 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 106854398 | 返回中 | 2026-05-20 08:25:21 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107486446 | 清洗中 | 2026-05-18 12:00:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106868513 | 履约完成 | 2026-05-18 11:43:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107486446 | 已到达 | 2026-05-18 10:31:17 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107486446 | 已分配 | 2026-05-17 11:54:30 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107428383 | 清洗中 | 2026-05-17 10:09:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107428383 | 已到达 | 2026-05-17 10:04:04 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106868513 | 返回中 | 2026-05-17 08:55:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 107428383 | 已分配 | 2026-05-16 18:17:20 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106711076 | 履约完成 | 2026-05-16 11:35:26 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106711076 | 返回中 | 2026-05-14 16:19:43 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 106854398 | 清洗中 | 2026-05-13 12:48:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106868513 | 清洗中 | 2026-05-13 10:47:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 106854398 | 已到达 | 2026-05-13 10:36:44 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106868513 | 已到达 | 2026-05-13 10:32:51 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106868513 | 已分配 | 2026-05-12 00:00:20 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 106854398 | 已分配 | 2026-05-11 22:04:14 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106711076 | 清洗中 | 2026-05-11 16:06:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106711076 | 已到达 | 2026-05-11 10:01:12 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106711076 | 已分配 | 2026-05-10 15:01:07 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106076947 | 履约完成 | 2026-05-10 08:55:22 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105477025 | 履约完成 | 2026-05-06 09:50:47 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106076947 | 返回中 | 2026-05-06 09:25:31 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105495659 | 履约完成 | 2026-05-06 08:44:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105477025 | 返回中 | 2026-05-04 13:21:24 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105495659 | 返回中 | 2026-05-04 11:21:16 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106076947 | 清洗中 | 2026-05-04 11:05:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106076947 | 已到达 | 2026-05-04 10:53:41 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 106076947 | 已分配 | 2026-05-03 16:11:39 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105477025 | 清洗中 | 2026-04-28 10:00:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105495659 | 清洗中 | 2026-04-28 09:58:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105477025 | 已到达 | 2026-04-28 09:53:31 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105495659 | 已到达 | 2026-04-28 09:47:37 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105173582 | 履约完成 | 2026-04-28 08:22:38 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105495659 | 已分配 | 2026-04-27 12:01:08 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105173582 | 返回中 | 2026-04-27 09:00:57 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105004640 | 履约完成 | 2026-04-27 08:00:17 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105469265 | 已分配 | 2026-04-26 22:15:07 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105477025 | 已分配 | 2026-04-26 19:26:33 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105004640 | 返回中 | 2026-04-26 09:09:54 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105173582 | 清洗中 | 2026-04-25 10:37:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105173582 | 已到达 | 2026-04-25 10:06:34 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 105173582 | 已分配 | 2026-04-24 07:30:55 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105004640 | 清洗中 | 2026-04-23 11:26:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105004640 | 已到达 | 2026-04-23 11:15:15 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 105004640 | 已分配 | 2026-04-21 21:46:54 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 104078179 | 履约完成 | 2026-04-19 12:09:03 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103590018 | 履约完成 | 2026-04-19 11:35:50 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103695730 | 履约完成 | 2026-04-19 09:15:54 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103695730 | 返回中 | 2026-04-18 10:34:54 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103590018 | 返回中 | 2026-04-18 10:33:35 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 104078179 | 返回中 | 2026-04-17 17:32:54 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103004920 | 履约完成 | 2026-04-17 09:28:05 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103004920 | 返回中 | 2026-04-16 12:41:48 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 履约完成 | 2026-04-16 10:48:45 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 返回中 | 2026-04-15 12:02:55 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 104078179 | 清洗中 | 2026-04-14 10:15:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 104078179 | 已到达 | 2026-04-14 10:04:28 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 104078179 | 已分配 | 2026-04-12 20:03:49 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103695730 | 清洗中 | 2026-04-12 11:24:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 清洗中 | 2026-04-12 10:43:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 已到达 | 2026-04-12 10:19:32 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103695730 | 已到达 | 2026-04-12 10:04:33 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103863732 | 已分配 | 2026-04-11 11:25:37 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 履约完成 | 2026-04-11 10:22:19 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103590018 | 清洗中 | 2026-04-10 12:12:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103590018 | 已到达 | 2026-04-10 11:55:37 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102515072 | 履约完成 | 2026-04-10 09:10:12 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 返回中 | 2026-04-09 16:56:48 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103695730 | 已分配 | 2026-04-09 15:53:20 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 102515072 | 返回中 | 2026-04-09 09:33:29 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 103590018 | 已分配 | 2026-04-08 14:03:48 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 清洗中 | 2026-04-06 15:11:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 已到达 | 2026-04-06 15:00:54 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103250689 | 已分配 | 2026-04-05 13:41:58 |
共计:2
异常列表
共计:2
| 线上门店编号 | 线上店面 | 订单编号 | 环节名称 | 添加时间 |
|---|
| N02 | 艾科邻洗衣 | 103004920 | 履约完成 | 2026-04-17 09:28:05 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 74443895 | 履约完成 | 2025-07-18 09:25:55 |