版权:西安通展
Copyright:2011-2050
美团日志
共计:100
已执行列表
共计:100
| 线上门店编号 | 线上店面 | 订单编号 | 环节名称 | 添加时间 |
|---|
| N01 | 新洁伊洗衣 | 97255960 | 履约完成 | 2026-02-13 09:58:36 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 97255960 | 返回中 | 2026-02-11 14:46:34 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96514287 | 履约完成 | 2026-02-10 22:11:20 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 97255960 | 清洗中 | 2026-02-09 15:01:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 97255960 | 已到达 | 2026-02-09 13:24:39 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96514287 | 返回中 | 2026-02-09 10:19:46 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 96342351 | 履约完成 | 2026-02-08 15:39:11 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96051570 | 履约完成 | 2026-02-08 12:24:13 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 95780716 | 履约完成 | 2026-02-08 11:38:03 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96051570 | 返回中 | 2026-02-07 10:42:28 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 97255960 | 已分配 | 2026-02-07 10:19:07 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 97199047 | 已分配 | 2026-02-06 19:46:56 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 95780716 | 返回中 | 2026-02-06 11:38:52 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 96342351 | 返回中 | 2026-02-06 11:20:46 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95494802 | 履约完成 | 2026-02-06 10:49:43 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95510777 | 履约完成 | 2026-02-06 10:25:20 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95797868 | 履约完成 | 2026-02-06 10:02:56 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96514287 | 清洗中 | 2026-02-05 14:00:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95797868 | 返回中 | 2026-02-05 12:36:12 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95494802 | 返回中 | 2026-02-05 12:28:53 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96514287 | 已到达 | 2026-02-05 12:15:58 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94949413 | 履约完成 | 2026-02-05 11:09:53 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95610481 | 履约完成 | 2026-02-04 21:30:47 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95510777 | 返回中 | 2026-02-04 15:55:36 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95798584 | 履约完成 | 2026-02-04 14:01:25 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 96342351 | 清洗中 | 2026-02-04 11:09:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96051570 | 清洗中 | 2026-02-04 11:08:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94949413 | 返回中 | 2026-02-04 09:57:54 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 96342351 | 已到达 | 2026-02-04 09:32:28 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96051570 | 已到达 | 2026-02-04 09:25:20 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96514287 | 已分配 | 2026-02-03 15:14:43 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94641547 | 履约完成 | 2026-02-03 11:57:07 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95771619 | 履约完成 | 2026-02-03 11:46:42 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95641971 | 履约完成 | 2026-02-03 11:44:59 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94946268 | 履约完成 | 2026-02-03 10:59:36 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95279592 | 履约完成 | 2026-02-03 10:53:22 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95798584 | 返回中 | 2026-02-03 10:35:25 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 95154521 | 履约完成 | 2026-02-03 08:23:25 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95610481 | 返回中 | 2026-02-02 16:03:13 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 96342351 | 已分配 | 2026-02-02 15:18:52 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94641547 | 返回中 | 2026-02-02 14:22:30 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95279592 | 返回中 | 2026-02-02 14:12:55 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95641971 | 返回中 | 2026-02-02 11:15:37 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94946268 | 返回中 | 2026-02-01 16:28:48 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 95154521 | 返回中 | 2026-02-01 15:51:30 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95771619 | 返回中 | 2026-02-01 15:31:53 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95797868 | 清洗中 | 2026-02-01 12:06:01 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94805353 | 履约完成 | 2026-02-01 11:58:19 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95047446 | 履约完成 | 2026-02-01 11:57:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95510777 | 清洗中 | 2026-02-01 11:55:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95798584 | 清洗中 | 2026-02-01 11:54:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95015088 | 履约完成 | 2026-02-01 11:47:27 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 95780716 | 清洗中 | 2026-02-01 11:33:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94974881 | 履约完成 | 2026-02-01 11:02:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95797868 | 已到达 | 2026-02-01 10:23:43 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 96051570 | 已分配 | 2026-02-01 10:16:37 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95510777 | 已到达 | 2026-02-01 10:15:51 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95798584 | 已到达 | 2026-02-01 10:03:22 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 95780716 | 已到达 | 2026-02-01 09:54:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94952496 | 履约完成 | 2026-02-01 09:23:36 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94805353 | 返回中 | 2026-01-31 16:14:11 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94634369 | 履约完成 | 2026-01-31 11:51:28 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95641971 | 清洗中 | 2026-01-31 11:12:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95771619 | 清洗中 | 2026-01-31 11:01:01 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94903642 | 履约完成 | 2026-01-31 10:51:04 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95015088 | 返回中 | 2026-01-31 09:52:22 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95641971 | 已到达 | 2026-01-31 09:28:08 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95771619 | 已到达 | 2026-01-31 09:22:54 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95798584 | 已分配 | 2026-01-30 22:29:39 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95797868 | 已分配 | 2026-01-30 21:09:30 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 95780716 | 已分配 | 2026-01-30 18:35:09 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95771619 | 已分配 | 2026-01-30 17:48:26 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95047446 | 返回中 | 2026-01-30 15:50:14 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95047446 | 返回中 | 2026-01-30 15:43:58 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94974881 | 返回中 | 2026-01-30 15:42:19 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94952496 | 返回中 | 2026-01-30 15:34:06 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95494802 | 清洗中 | 2026-01-30 14:00:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94634369 | 返回中 | 2026-01-30 12:17:50 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94301734 | 履约完成 | 2026-01-30 12:06:51 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94336703 | 履约完成 | 2026-01-30 11:57:51 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94408048 | 履约完成 | 2026-01-30 11:56:31 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94684468 | 履约完成 | 2026-01-30 11:54:57 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95610481 | 清洗中 | 2026-01-30 11:39:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94799739 | 履约完成 | 2026-01-30 11:35:36 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94796173 | 履约完成 | 2026-01-30 11:05:16 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95494802 | 已到达 | 2026-01-30 10:04:40 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94811071 | 履约完成 | 2026-01-30 10:01:29 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95610481 | 已到达 | 2026-01-30 09:51:53 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94637587 | 履约完成 | 2026-01-30 08:58:31 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94383934 | 履约完成 | 2026-01-30 08:47:05 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95641971 | 已分配 | 2026-01-29 20:31:34 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95610481 | 已分配 | 2026-01-29 17:22:33 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94903642 | 返回中 | 2026-01-29 16:51:51 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94664880 | 履约完成 | 2026-01-29 14:24:18 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94948710 | 履约完成 | 2026-01-29 14:11:52 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94799739 | 清洗中 | 2026-01-29 13:38:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 94799739 | 返回中 | 2026-01-29 12:07:17 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 95279592 | 清洗中 | 2026-01-29 11:47:02 |
| N02 | 艾科邻洗衣 | 95154521 | 清洗中 | 2026-01-29 11:16:02 |
| N01 | 新洁伊洗衣 | 94336703 | 返回中 | 2026-01-29 10:57:03 |
共计:1
异常列表
共计:1
| 线上门店编号 | 线上店面 | 订单编号 | 环节名称 | 添加时间 |
|---|
| N02 | 艾科邻洗衣 | 74443895 | 履约完成 | 2025-07-18 09:25:55 |